Aliquote

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 26.04.2016 ha deliberato le seguenti aliquote per l'anno 2016:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | COD. TRIBUTO F24 |
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze (escule le A1, A8 e A9) | 0,00% | 3990 |
Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 0,350% con detrazione d'imposta di € 304,87 | 3991 |
Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,895% | 3991 |
Fabbricati ad uso non abitativo categorie catastali A10, C1, C3, e D2 | 0,550% | 3992 |
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categoria D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 | 0,790% | 3992 |
Fabbricati strumentali all'attività agricola | 0,11% con deduzione d’imponibile di € 1.500,00 | 3992 |
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | 3993 |

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 dd. 26.04.2016, immediatamente eseguibile, sono state determinate le aliquote, le detrazioni e le deduzioni ai fini dell'applicazione dell’imposta immobiliare semplice - IM.I.S. - per l'anno 2016 fissando la scadenza per il versamento dell’IM.I.S. anno corrente in due rate: 16 giugno e 16 dicembre.